产品成分: | 由环氧树脂、云母氧化铁、防锈颜料、有机溶剂等组成 | |
包装规格: | 28kg/组 25:3 | |
颜色: | 灰色 | |
涂布率: | 40um干膜厚度,0.12KG/m2(不含损耗) | |
产品性能: | 1.防腐性能优,良好的力学性能和抗渗透屏蔽性能,漆膜坚韧、耐冲击 2.具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等 3.耐水性、耐酸性、耐碱性和耐溶剂性能优 4.与后道漆膜具有良好的层间附着力,具有广泛的配套性 5.对除锈等级要求较低,可手工除锈。 |
技术要求: |
指标名称 | 指标(标准HG/T 4340-2012环氧云铁中间漆) |
在容器中状态 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状态 |
附着力 | 一级 |
耐盐水性 | 不开裂、不起泡、不脱落 |
耐酸性 | 不开裂、不起泡、不脱落 |
耐碱性 | 不开裂、不起泡、不脱落 |
耐弯曲性 | 1mm |
干燥时间 | 表干≤1h,实干≤24h |
产品用途: |
适用于储罐、集装箱、钢结构、钢管、海洋平台、船舶、海港设施以及恶劣防腐蚀环境的涂装。可作为环氧富锌漆,无机富锌漆的中间漆和封闭漆,也可直接喷涂在经表面处理钢材上作为防锈底漆
|
|
|
|
施工参数: |
推荐膜厚 | 60-80um | |||
理论用量 | 约220g/m²(以100um干膜计,不含损耗) | |||
储存温度 | -10~40℃ | |||
施工温度 | 5~40℃ | |||
涂装间隔 | 底材温度℃ | 5-10 | 15-20 | 25-30 |
最短间隔h | 48 | 24 | 12 | |
最长间隔不超过7天 |
注意事项: |
产品应存放在阴凉通风处,防止雨淋、日光直接照射,避免碰撞,需隔绝火源。
施工场地严禁烟火,油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等,避免皮肤接触和吸入漆雾。
涂覆和使用本产品的一切工作都必须按照各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。
若对本产品使用有任何疑问,请与本公司技术服务部门联系